(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报32.96元,涨跌幅4.11%,换手率43.36%,成交额8.62亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1140.78 | 1409.42 | -268.65 |
2 | 机构专用 | 1126.4 | 0 | 1126.4 |
3 | 机构专用 | 1044.46 | 1214.73 | -170.28 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 928.47 | 355.68 | 572.79 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 925.24 | 663.08 | 262.15 |
合计 | - | 5165.35 | 3642.91 | 1522.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券山东分公司 | 3.78 | 3593.1 | -3589.32 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1140.78 | 1409.42 | -268.65 |
3 | 机构专用 | 1044.46 | 1214.73 | -170.28 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 679.91 | 1102.37 | -422.46 |
5 | 国金证券成都东城根街营业部 | 26.1 | 953.3 | -927.2 |
合计 | - | 2895.03 | 8272.92 | -5377.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。