【资料图】
华宝中证消费龙头ETF(516130)5月22日盘中涨2.03%,最新单位净值为0.8050。
该基金最近一周跌0.57%,近一个月跌5.45%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月28日,基金经理为胡洁,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8355.16万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 7.07 | 1392.10 | 16.66 |
贵州茅台 | 600519 | 0.71 | 1292.20 | 15.47 |
伊利股份 | 600887 | 24.05 | 700.34 | 8.38 |
中国中免 | 601888 | 3.67 | 672.49 | 8.05 |
格力电器 | 000651 | 16.94 | 622.55 | 7.45 |
海天味业 | 603288 | 5.23 | 400.06 | 4.79 |
海尔智家 | 600690 | 14.23 | 322.74 | 3.86 |
分众传媒 | 002027 | 38.02 | 261.20 | 3.13 |
福耀玻璃 | 600660 | 6.02 | 209.26 | 2.50 |
长城汽车 | 601633 | 4.64 | 129.60 | 1.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)