(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.21286 | -52.49 |
1W | 3.31060 | 1.57 |
2W | 3.35946 | 10.08 |
1M | 3.41071 | 10.56 |
2M | 3.56566 | 8.30 |
3M | 3.71006 | 2.67 |
6M | 4.07470 | 3.90 |
1Y | 4.40911 | 0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
来源:同花顺财经 2023-05-02 12:27:27
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.21286 | -52.49 |
1W | 3.31060 | 1.57 |
2W | 3.35946 | 10.08 |
1M | 3.41071 | 10.56 |
2M | 3.56566 | 8.30 |
3M | 3.71006 | 2.67 |
6M | 4.07470 | 3.90 |
1Y | 4.40911 | 0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)