【资料图】
高考492分左右能上的大学有成都工业学院(宜宾校区)、河南中医药大学、济宁医学院、湖南工学院、汉江师范学院、台州学院、成都医学院、湖南理工学院、北华航天工业学院等。
高考492分左右能上的大学名单
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 487 |
河南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 487 |
济宁医学院 | 理 | 本科二批 | 487 |
南宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 487 |
湖南工学院 | 理 | 本科二批 | 487 |
汉江师范学院 | 理 | 本科二批 | 487 |
台州学院 | 理 | 本科二批 | 487 |
成都医学院 | 理 | 本科二批 | 487 |
湖南理工学院 | 理 | 本科二批 | 487 |
北华航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 487 |
中华女子学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
兰州财经大学 | 理 | 本科二批 | 488 |
天津职业技术师范大学 | 理 | 本科二批 | 488 |
广东药科大学 | 理 | 本科二批 | 488 |
吉林财经大学 | 理 | 本科二批 | 488 |
闽南师范大学 | 理 | 本科二批 | 488 |
江西警察学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
洛阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
福建中医药大学 | 理 | 本科二批 | 488 |
辽宁科技大学 | 理 | 本科二批 | 488 |
咸阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
湖北工程学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
河北金融学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
重庆文理学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
淮阴工学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
天津美术学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 488 |
河北工程大学 | 理 | 本科二批 | 488 |
临沂大学 | 理 | 本科二批 | 488 |
湖北科技学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
北京农学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
沈阳航空航天大学 | 理 | 本科二批 | 492 |
徐州工程学院 | 理 | 本科二批 | 492 |
常熟理工学院 | 理 | 本科二批 | 492 |
黄冈师范学院 | 理 | 本科二批 | 492 |
温州理工学院 | 理 | 本科二批 | 492 |
云南财经大学 | 理 | 本科二批 | 492 |
大连工业大学 | 理 | 本科二批 | 492 |
嘉兴学院 | 理 | 本科二批 | 492 |
成都师范学院 | 理 | 本科二批 | 492 |
鲁东大学 | 理 | 本科二批 | 492 |
湖州师范学院 | 理 | 本科二批 | 492 |
长春工业大学 | 理 | 本科二批 | 492 |
贵州民族大学 | 理 | 本科二批 | 492 |
山西医科大学 | 理 | 本科二批 | 492 |
中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批 | 493 |
河北科技大学 | 理 | 本科二批 | 493 |
云南师范大学 | 理 | 本科二批 | 493 |
贵州师范大学 | 理 | 本科二批 | 493 |
河北北方学院 | 理 | 本科二批 | 493 |
湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批 | 493 |
重庆第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 493 |
湖南第一师范学院 | 理 | 本科二批 | 493 |
特别说明:以上高考492分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考492分左右能上什么大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
新高考492分左右能上的大学介绍
山西医科大学
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 山西医科大学(01) | 516 |
北京 | 本科批 | 山西医科大学(02) | 499 |
天津 | 本科A批 | 山西医科大学1组 | 555 |
天津 | 本科A批 | 山西医科大学2组 | 579 |
天津 | 本科A批 | 山西医科大学5组 | 534 |
天津 | 本科A批 | 山西医科大学3组 | 538 |
天津 | 本科A批 | 山西医科大学4组 | 534 |
河北 | 本科批 | - | 486 |
辽宁 | 本科批 | - | 495 |
上海 | 本科批 | 山西医大(01) | 489 |
上海 | 本科批 | 山西医大(02) | 440 |
重庆文理学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
河北 | 本科批 | - | 479 |
辽宁 | 本科批 | - | 468 |
江苏 | 本科批 | 重庆文理学院05组 | 508 |
江苏 | 本科批 | 重庆文理学院01组 | 509 |
江苏 | 本科批 | 重庆文理学院03组 | 499 |
江苏 | 本科批 | 重庆文理学院02组 | 504 |
江苏 | 本科批 | 重庆文理学院04组 | 496 |
浙江 | 一段 | - | 544 |
福建 | 本科批 | 重庆文理学院999组 | 501 |
福建 | 本科批 | 重庆文理学院500组 | 497 |
福建 | 本科批 | 重庆文理学院506组 | 495 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。